按专业划分的本科入学率和毕业率

以下是按专业划分的入学人数(新生)数据, 二年级的学生, (三年级和四年级)攻读该专业的学生人数以及在指定年份获得学位的学生人数. 提供了四年的数据以供比较.

 

一年 登记 毕业
2023-2024 82 31
2022-2023 113 33
2021-2022 132 31
2020-2021 127 26
一年 登记 毕业
2023-2024 170 46
2022-2023 167 38
2021-2022 166 37
2020-2021 178 42
一年 登记 毕业
2023-2024 165 33
2022-2023 173 50
2021-2022 175 32
2020-2021 188 44
一年 登记 毕业
2023-2024 8 5
2022-2023 14 6
2021-2022 17 4
2020-2021 24 8
一年 登记 毕业
2023-2024 67 19
2022-2023 61 24
2021-2022 66 27
2020-2021 75 24
一年 登记 毕业
2023-2024 607 162
2022-2023 678 152
2021-2022 733 191
2020-2021 846 233
一年 登记 毕业
2023-2024 73 23
2022-2023 80 17
2021-2022 96 24
2020-2021 99 23
一年 登记 毕业
2023-2024 19 7
2022-2023 3 10
2021-2022 11 10
2020-2021 20 7